グループワークの後半は、従業員の満足度を上げるには何をしたらいいのかという具体的な施策を考えてもらいました。各班で最大3つに絞って発表し、みんなの投票でグランプリを決めました。
各班が頭を絞ったアイデアをご紹介します。
【1班】
| 施策名 | 意見を言える環境 |
| 効果 | モヤモヤせず、仕事に取り組めることで、しっかりとした商品にすることが出来る |
| 波及効果 | 良い商品でお客様の信頼がUPする。クチコミで広がり、新規客の問い合わせが増す |
| 対策 | 話を聞く。聞いてあげる。 |
| 詳細 | 役員⇒相談する 管理職⇒方向性を探る 従業員⇒相談にのる |
【2班】
| 施策名 | 新商品開発コンペ |
| 効果 | 採用されることでやりがいを感じられる |
| 波及効果 | 企画力が強化され、様々なデザインが生まれ、お客様に多くの提案が出来る結果、顧客満足度と売上アップに繋がる |
| 対策 | 年2回開催。プロジェクトチーム(実行委員会) |
| 詳細 | 役員⇒時間配分、人の配置、資金 管理職⇒役員と従業員の調整、スケジュール管理 従業員⇒商品企画、マーケティング、開発 |
【3班】
| 施策名 | 個性を生かす |
| 効果 | 自信につながる。社員の成長につながる |
| 波及効果 | お客様のニーズに応えられる幅が広がる |
| 対策 | 見守る体制をつくる。社員がチャレンジする機会。失敗しても生かす風土 |
| 詳細 | 役員⇒社員の成長を見守る 従業員⇒失敗してもチャレンジを続ける 全員⇒アドバイス、フォローをする |
【4班】
| 施策名 | ほうれんそう畑 |
| 効果 | 報連相(報告・連絡・相談)が適切にできることで、従業員のストレスが減る すばやい報連相で仕事が前進し、スムーズに進められる 会社への信頼が得られる |
| 波及効果 | スムーズに仕事ができることで1日の生産量が上がる ストレスが減ることで、気持ちよく仕事ができる |
| 対策 | スラックで決定事項フォルダを作る |
| 詳細 | 管理職⇒そもそもの決定を早くし、誰が誰に伝えるかまでを明確にする |
4班はもうひとつアイデアをまとめました
| 施策名 | チャレンジ畑(いっぱいチャレンジができるように) |
| 効果 | 業務の偏りをなくすことで1人1人に時間ができて、その時間をチャレンジする時間に有効的に使える 社員の個性が生かされる |
| 波及効果 | チャレンジによって個々のできることが増え、その分、がんばったこと、褒められる項目も増える(本人は褒められたい) 褒められたり、評価されたりすることで、また前向きに自分の仕事やチャレンジしたいことに取り組め、チャレンジしたことが次につながる |
| 対策 | スケジュールの組み方と組んだ後の動きを改善することで、業務の偏りが減らせる |
| 詳細 | 管理職⇒スケジュール管理の徹底と個々が抱えている業務の把握。評価する仕組み |
さて、これだけの提案に対して、あなたの評価はいかがだったでしょうか? どの提案に最高点をつけましたか?
私たちの勉強会で最高点を得たのは2班の「新商品開発コンペ」でした。そしてわずか1点差で4班の「ほうれんそう畑」が続きました。
この結果を見れば、「笠盛」には、何かにチャレンジしたくてウズウズしている人が溢れており、それを支えるために社内のスムーズな意思疎通を図らねばならないと考える知恵者がいるようです。
笠盛の明日が楽しみです。

1948年3月18日生まれ
好き:仕事、ワイン、落語、漫才、みんなの笑顔、家族、妻(多分)
嫌い:仕事、ホルモンのシロ=噛みきれないので、妻(多分)
得意:笑顔、プログラミング、早食い、経営(多分)、妻(多分)
苦手:指相撲、妻(多分)
似ている芸能人:藤山寬美、キムタク(多分)
















